Исследования гормонов
| 3. Исследования гормонов | Цена | Готовность раб. дней |
| 1. При заболеваниях щитовидной железы | ||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 | 2 |
| Тироксин общий (T4) | 450 | 2 |
| Трийодтиронин общий (T3) | 450 | 2 |
| Тироксин свободный (fT4) | 450 | 2 |
| Трийодтиронин свободный (fT3) | 450 | 2 |
| АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 500 | 2 |
| АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 450 | 3 |
| Тиреоглобулин | 500 | 2 |
| Кальцитонин | 700 | 2 |
| Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 1000 | 2 |
| Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 1000 | 3 |
| Комплекс «Обследование щитовидной железы, скрининг» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, АТ к ТГ, АТ к ТПО) | 1600 | 3 |
| Комплекс «Полное обследование щитовидной железы» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, АТ к ТГ, АТ к ТПО, кальцитонин, тиреоглобулин) | 2500 | 3 |
| АТ к рецептору ТТГ | 1400 | 8 |
| 2. Исследования репродуктивной функции | ||
| Пролактин | 550 | 2 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550 | 2 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 | 2 |
| Тестостерон | 550 | 2 |
| Свободный тестостерон | 1000 | 3 |
| Прогестерон | 550 | 2 |
| Эстрадиол | 550 | 2 |
| Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 550 | 2 |
| Ингибин В (Inhibin B) | 1500 | 9 |
| Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) | 900 | 8 |
| Дигидротестостерон | 1500 | 8 |
| Андростендион | 500 | 3 |
| 17-ОН-прогестерон | 700 | 3 |
| Комплекс «Репродуктивные гормоны у женщин» (пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ДЭАС, 17-ОН-прогестерон, тестостерон) | 2900 | 3 |
| Комплекс «Диагностика вирильного синдрома у женщин» (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, 17-ОН-прогестерон, андростендион, ДЭАС, тестостерон, свободный тестостерон) | 2900 | 3 |
| Комплекс «Репродуктивные гормоны у мужчин» (ФСГ, ЛГ, тестостерон, свободный тестостерон) | 1600 | 3 |
| Комплекс «Мужская фертильность» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, ФСГ, ЛГ, тестостерон, свободный тестостерон, андростендион) | 2600 | 3 |
| 3. Диагностика и мониторинг сахарного диабета | ||
| Иммунореактивный инсулин | 550 | 2 |
| Иммунореактивный инсулин после нагрузки глюкозой | 500 | 2 |
| С-пептид | 550 | 2 |
| Лептин (Leptin) | 900 | 9 |
| Гликозилированный гемоглобин | 550 | 2 |
| Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 700 | 2 |
| Определение глюкозы и иммунореактивного инсулина после нагрузки глюкозой | 950 | 2 |
| 4. Гематологические маркеры | ||
| Ферритин | 550 | 2 |
| Эритропоэтин | 600 | 6 |
| Витамин В12 | 650 | 3 |
| Фолиевая кислота (витамин B9) | 500 | 3 |
| 5. Маркеры кальциевого обмена/резобции костей | ||
| Остеокальцин | 800 | 2 |
| Паратгормон | 750 | 2 |
| 25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 1350 | 2 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 950 | 6 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1200 | 5 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче | 900 | 5 |
| 6. Прочие гормоны и нейромедиаторы | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 750 | 3 |
| Кортизол | 550 | 3 |
| Альдостерон | 1100 | 3 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 | 3 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 550 | 3 |
| Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 2100 | 3 |
| Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 800 | 3 |
| Профиль «Кортизол» (кортизол + АКТГ) | 900 | 3 |
| Антимюллеров гормон | 1300 | 3 |
| Комплекс (GH19) "Эстрогены в крови" ( эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1550 | 8 |
| Мелатонин в плазме. | 1300 | 8 |
| Серотонин в крови | 1550 | 5 |
| Комплекс "Биогенные амины в крови" (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 1850 | 5 |
| Пролин в плазме крови. | 1300 | 8 |
| 7. Гормоны и их метаболиты в моче | ||
| 17-кетостероиды (17-КС) суммарные в моче | 850 | 5 |
| 17-кетостероиды в суточной моче с дифференциацией (андростерон, андростендион, ДГЭА, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол и их соотношения) | 3100 | 8 |
| Свободный кортизол, суточная моча | 800 | 5 |
| Комплекс "Эстрогены и их метаболиты в суточной моче" (эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 и расчет соотношений ) | 4200 | 6 |
| Комплекс "Андрогены и их метаболиты в суточной моче" (дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол) | 2900 | 7 |
| Комплекс "Глюкокортикоиды в суточной моче" (Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол) | 3000 | 7 |
| Комплекс "Оценка риска развития онкопатологии у женщин" по метаболитам эстрогенов в разовой порции мочи (16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 ) | 3950 | 7 |
| Метаболиты биогенных аминов: гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-окси-индолуксусная кислота (5-ОИУК)- в моче | 1850 | 5 |
| Комплекс "Биогенные амины в разовой порции мочи" (адреналин, норадреналин, дофамин, общий метанефрин, общий норметанефрин, гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) с пересчетом на концентрацию креатинина | 5900 | 6 |
| Мелатонин сульфат в суточной моче | 1800 | 7 |